“第一届华灯初上剧本创作大赛”的版本间差异
来自钟楼百科
Little Black(讨论 | 贡献) |
Little Black(讨论 | 贡献) |
||
第2行: | 第2行: | ||
本次比赛是由sui发起的,针对华灯初上角色包的剧本创作大赛,具体赛程和赛事规则请跳转:【[https://www.bilibili.com/video/BV1pG411a7n5/?spm_id_from=top_right_bar_window_dynamic.content.click 视频版]】&【[https://www.bilibili.com/read/cv28559786/?spm_id_from=333.999.0.0&jump_opus=1 文字版]】 | 本次比赛是由sui发起的,针对华灯初上角色包的剧本创作大赛,具体赛程和赛事规则请跳转:【[https://www.bilibili.com/video/BV1pG411a7n5/?spm_id_from=top_right_bar_window_dynamic.content.click 视频版]】&【[https://www.bilibili.com/read/cv28559786/?spm_id_from=333.999.0.0&jump_opus=1 文字版]】 | ||
在赛事进行期间,本页面将会持续更新 | |||
== 海选相关数据 == | == 海选相关数据 == | ||
第27行: | 第26行: | ||
* 关于官方剧本角色 | * 关于官方剧本角色 | ||
** | **'''[[暗流涌动]]'''中出场率最高的Top5分别是:'''[[酒鬼]]'''、'''[[占卜师]]'''、'''[[投毒者]]'''、'''[[红唇女郎]]'''、'''[[共情者]]''',出场率最低的有'''[[洗衣妇]]'''、'''[[士兵]]'''、'''[[管家]]''' | ||
** | **'''[[黯月初升]]'''中出场率最高的Top5分别是:'''[[赌徒]]'''、'''[[教父]]'''、'''[[造谣者]]'''、'''[[茶艺师]]'''、'''[[侍女]]''',出场率最低的有'''[[吟游诗人]]'''、'''[[侍臣]]'''、'''[[修补匠]]'''、'''[[主谋]]''' | ||
** | **'''[[梦殒春宵]]'''中出场率最高的Top5分别是:'''[[博学者]]'''、'''[[女裁缝]]'''、'''[[理发师]]'''、'''[[神谕者]]'''、'''[[舞蛇人]]''',出场率最低的有'''[[呆瓜]]'''、'''[[镜像双子]]'''、'''[[心上人]]''' | ||
** | **'''[[实验性角色]]'''中出场率最高的Top5分别是:'''[[食人族]]'''、'''[[提线木偶]]'''、'''[[帽匠]]'''、'''[[痢蛭]]'''、'''[[气球驾驶员]]''',出场率最低的有'''[[街头风琴手]]'''、'''[[利维坦]]'''、'''[[恐惧之灵]]'''、'''[[暴乱]]''' | ||
* 关于新实验性角色 | * 关于新实验性角色 | ||
第72行: | 第71行: | ||
* 一些关于剧本的关键词 | * 一些关于剧本的关键词 | ||
**<span style="color:red">''' | **'''[[暗流涌动]]'''的关键词是:<span style="color:red">'''两极分化'''</span>,分别有着出场率最高的外来者和最低的外来者 | ||
**<span style="color:orange">''' | **'''[[黯月初升]]'''的关键词是:<span style="color:orange">'''又爱又恨'''</span>,虽然玩家对黯月的整体评价不如另两个剧本,然而结果本次比赛角色整体出场率最高(当然跟华灯的部分角色的相性比较契合也是出场率较高的原因) | ||
**<span style="color:purple">''' | **'''[[梦殒春宵]]'''的关键词是:<span style="color:purple">'''一枝独秀'''</span>,[[博学者]]的出场率是其他角色平均出场率的2.6倍 | ||
**<span style="color:purple">'''[[ | **'''[[实验性角色]]'''</span>的关键词是:<span style="color:purple">'''发挥稳定'''</span>,新实验性角色的出场率分布状况与老实验性角色接近一致 | ||
**'''[[华灯初上]]'''</span>的关键词是:<span style="color:red">'''意外之喜'''</span>,当所有人都以为[[赶尸人]]一定遥遥领先的时候,[[郎中]]默默占据了头号位置 | |||
== 比赛日程 == | == 比赛日程 == |
2024年1月2日 (二) 13:22的版本
简介
本次比赛是由sui发起的,针对华灯初上角色包的剧本创作大赛,具体赛程和赛事规则请跳转:【视频版】&【文字版】
在赛事进行期间,本页面将会持续更新
海选相关数据
- 整体数据
- 本次比赛,总共收到了278份不重复的有效剧本
- 其中,绝大部分剧本的镇民数量都是13
- 有8个剧本只有12个镇民(通常来说镇民数量不足13,在人数较多的局面给玩家的体验较差,这些剧本也很难通过海选,需要注意这一点)
- 有4个剧本包含14个镇民(这是因为在镇民中加入了无神论者,实际上这是一个非常聪明的行为,因为通常无神论者在不出场的时候很难作为对新手玩家来说特别有效的伪装)
- 关于华灯初上的角色数量
- 平均每个剧本中出现的华灯角色数量大约是7个
- 出现华灯角色数量最低的是1个,最高是17个
- 最常出现的数量是6个,带有6个华灯角色的剧本一共有48个,约占总剧本数量的17.3%
- 关于非华灯角色
- 关于官方剧本角色
- 关于新实验性角色
新实验性角色中,角色出场率梯度如下:(括号内代表总出场次数,出场率可以直接用次数除278得到)
T1:帽匠(72)
华灯初上的角色出场率梯度如下:
T3:混沌、养蛊人、狐媚娘、打更人、半仙、梼杌(80~62)
- 一些有趣的数据
- 一些关于剧本的关键词
比赛日程
2023.12.16-2023.12.28 投稿阶段
2023.12.29-2024.1.10 评委海选(选出50强) ← 当前进度
2024.1.12-2024.1.26 50进25
2024.2.2-2024.2.9 25进12
2024.2.16-2024.2.23 12进6
2024.3.1-2024.3.8 6进3
2024.3.13-2024.3.20 决赛