“BOTC世界杯2022参赛剧本集锦”的版本间差异
来自钟楼百科
(创建页面,内容为“第一名:瞒天过海v8(Boozling) 第二名:横行霸道v4.5(Outed Evil) 第三名:恶魔谜城v7(Advanced Donjons & Demons) 第四名:偷天换日v5(Bait and Switch) 八强: 大权在握v4(With Great Power) 好事多磨v3(One Bad Day) 银河漫步v2.1(Star Pass All Stars) 醉歌乱舞v3(Drunk and Disorderly) 十六强: 尔虞我诈v3(Are You Evil) 回旋迷阵v3(Roundabout) 九转千层v2.4(Deep Bluff Nine) 觅影寻踪v4(Hide and Se…”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
第一名:瞒天过海v8(Boozling) | 第一名:瞒天过海v8(Boozling) | ||
第二名:横行霸道v4.5(Outed Evil) | 第二名:横行霸道v4.5(Outed Evil) | ||
第三名:恶魔谜城v7(Advanced Donjons & Demons) | 第三名:恶魔谜城v7(Advanced Donjons & Demons) | ||
第四名:偷天换日v5(Bait and Switch) | 第四名:偷天换日v5(Bait and Switch) | ||
八强: | 八强: | ||
大权在握v4(With Great Power) | 大权在握v4(With Great Power) | ||
好事多磨v3(One Bad Day) | 好事多磨v3(One Bad Day) | ||
银河漫步v2.1(Star Pass All Stars) | 银河漫步v2.1(Star Pass All Stars) | ||
醉歌乱舞v3(Drunk and Disorderly) | 醉歌乱舞v3(Drunk and Disorderly) | ||
十六强: | 十六强: | ||
尔虞我诈v3(Are You Evil) | 尔虞我诈v3(Are You Evil) | ||
回旋迷阵v3(Roundabout) | 回旋迷阵v3(Roundabout) | ||
九转千层v2.4(Deep Bluff Nine) | 九转千层v2.4(Deep Bluff Nine) | ||
觅影寻踪v4(Hide and Seek) | 觅影寻踪v4(Hide and Seek) | ||
蓝榭街区v4.1(Ramsay Street) | 蓝榭街区v4.1(Ramsay Street) | ||
欲盖弥彰v8(Outed) | 欲盖弥彰v8(Outed) | ||
生日宴会!v1.3(Birthday Feast!) | 生日宴会!v1.3(Birthday Feast!) | ||
杳无音信v4.2(Miss Information) | 杳无音信v4.2(Miss Information) | ||
三十二强优秀剧本推荐: | 三十二强优秀剧本推荐: | ||
心理博弈/罗尚博v8(Rochambeau) | 心理博弈/罗尚博v8(Rochambeau) | ||
全面肃清v7(Clean Sweep) | 全面肃清v7(Clean Sweep) |
2023年4月7日 (五) 11:07的版本
第一名:瞒天过海v8(Boozling)
第二名:横行霸道v4.5(Outed Evil)
第三名:恶魔谜城v7(Advanced Donjons & Demons)
第四名:偷天换日v5(Bait and Switch)
八强:
大权在握v4(With Great Power)
好事多磨v3(One Bad Day)
银河漫步v2.1(Star Pass All Stars)
醉歌乱舞v3(Drunk and Disorderly)
十六强:
尔虞我诈v3(Are You Evil)
回旋迷阵v3(Roundabout)
九转千层v2.4(Deep Bluff Nine)
觅影寻踪v4(Hide and Seek)
蓝榭街区v4.1(Ramsay Street)
欲盖弥彰v8(Outed)
生日宴会!v1.3(Birthday Feast!)
杳无音信v4.2(Miss Information)
三十二强优秀剧本推荐:
心理博弈/罗尚博v8(Rochambeau)
全面肃清v7(Clean Sweep)